LISTA DE NÚMEROS TELEFÔNICOS AUTORIZADOS A FUNCIONAR COMO CONTAS DE WHATSAPP OFICIAIS DA REGIONAL (2)
SEDE - SALVADOR
2º Ofício (71) 3324-3406
3º Ofício (71) 3324-3623
4º Ofício (71) 3324-3431
5º Ofício (71) 3324-3689
6º Ofício (71) 3324-3592
7º Ofício (71) 3324-3486
9º Ofício (71) 3324-3469
10º Ofício (71) 3324-3660
11º Ofício (71) 3324-3652
12º Ofício (71) 3324-3410
13º Ofício (71) 3324-3625
14º Ofício (71) 3324-3476
15º Ofício (71) 3324-3404
16º Ofício (71) 3324-3642
17º Ofício (71) 3324-3457
18º Ofício (71) 3324-3446
20º Ofício (71) 3324-3439
21º Ofício (71) 3324-3608
22º Ofício (71) 3324-3656
23º Ofício (71) 3324-3670
24º Ofício (71) 3324-3403
25º Ofício (71) 3324-3427
26º Ofício (71) 3324-3638
27º Ofício (71) 3324-3452
28º Ofício (71) 3324-3480
29º Ofício (71) 3324-3662
30º Ofício (71) 3324-3445
31º Ofício (71) 3324-3661
32º Ofício (71) 3324-3696
33º Ofício (71) 3324-3465
34º Ofício (71) 3324-3464
PROCURADORIAS DO TRABALHO NOS MUNICÍPIOS
PTM DE BARREIRAS
1º Ofício (77) 3611-9452
2º Ofício (77) 3611-9465
3º Ofício (77) 3611-9462
PTM DE EUNÁPOLIS
1º Ofício (73) 3281-2116
2º Ofício (73) 3281-2117
PTM DE FEIRA DE SANTANA
1º Ofício (75) 3616-2412
2º Ofício (75) 3616-2420
3º Ofício (75) 3616-2421
PTM DE ITABUNA
1º Ofício (73) 3212-3929
2º Ofício (73) 3212-3913
3º Ofício (73) 3212-3914
PTM DE JUAZEIRO
1º Ofício (74) 3611-8912
2º Ofício (74) 3611-8915
PTM DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
1º Ofício (75) 3632-1313
2º Ofício (75) 3632-1320
PTM DE VITÓRIA DA CONQUISTA
1º Ofício (77) 3422-9552
2º Ofício (77) 3422-9557
3º Ofício (77) 3422-9556